
| Bauherr: | Windelband GmbH |
| Planung: | März 2022 - - |
| Ort: | Fredelsloh |
| Anrechenbare Kosten: | 260.000,00 € |
| Leistungsphasen: | 1,2,3,4,5,8 |
| Gewerke: | Heizung, Lüftung, Sanitär, Elektrotechnik |
| Status: | Aktuell |

| Bauherr: | GWH Bauprojekte GmbH |
| Planung: | Februar 2022 - - |
| Ort: | Kassel |
| Anrechenbare Kosten: | 8.000.000,00 € |
| Leistungsphasen: | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
| Gewerke: | Heizung, Lüftung, Sanitär, Elektrotechnik |
| Status: | Aktuell |

| Bauherr: | ZB Bau GmbH (Carestone) |
| Planung: | März 2022 - - |
| Ort: | Detmold |
| Anrechenbare Kosten: | 650.000,00 € |
| Leistungsphasen: | 3,5,6,8 |
| Gewerke: | Heizung, Lüftung, Sanitär, Elektrotechnik |
| Status: | Aktuell |

| Bauherr: | ZB Bau GmbH (Carestone) |
| Planung: | Februar 2022 - - |
| Ort: | Mittelkalbach |
| Anrechenbare Kosten: | 1.050.000,00 € |
| Leistungsphasen: | 3,5,6,8 |
| Gewerke: | Heizung, Lüftung, Sanitär, Elektrotechnik |
| Status: | Aktuell |

| Bauherr: | Gemeinde Freden |
| Planung: | Januar 2022 - - |
| Ort: | Freden |
| Anrechenbare Kosten: | 750.000,00 € |
| Leistungsphasen: | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
| Gewerke: | Sanitär |
| Status: | Aktuell |

| Bauherr: | Landkreis Hameln - Pyrmont |
| Planung: | August 2021 - |
| Ort: | Salzhemmendorf |
| Anrechenbare Kosten: | 60.000,00 € |
| Leistungsphasen: | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
| Gewerke: | Sanitär |
| Status: | Aktuell |

| Bauherr: | Gemeinde Lamspringe |
| Planung: | August 2021 - |
| Ort: | Lamspringe |
| Anrechenbare Kosten: | 200.000,00 € |
| Leistungsphasen: | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
| Gewerke: | Heizung, Lüftung, Sanitär |
| Status: | Aktuell |

| Bauherr: | Robert Bosch GmbH |
| Planung: | Mai 2021 - August 2021 |
| Ort: | Willershausen |
| Anrechenbare Kosten: | 80.000,00 € |
| Leistungsphasen: | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
| Gewerke: | Heizung |
| Status: | Abgeschlossen |

| Bauherr: | Stadt Osterode am Harz |
| Planung: | Mai 2021 - Oktober 2021 |
| Ort: | Osterode am Harz |
| Anrechenbare Kosten: | 290.000,00 € |
| Leistungsphasen: | 1,2,3,4,5,6,7 |
| Gewerke: | Elektro |
| Status: | Abgeschlossen |

| Bauherr: | Stadt Göttingen |
| Planung: | Mai 2021 - |
| Ort: | Göttingen / OT Holtensen |
| Anrechenbare Kosten: | 300.000,00 € |
| Leistungsphasen: | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
| Gewerke: | Heizung, Lüftung, Sanitär, Elektro |
| Status: | Aktuell |

| Bauherr: | Gemeinde Freden |
| Planung: | Juni 2021 - |
| Ort: | Freden |
| Anrechenbare Kosten: | 150.000,00 € |
| Leistungsphasen: | 1,2,3,4,5,6 |
| Gewerke: | Heizung, Lüftung, Sanitär, Elektro |
| Status: | Aktuell |

| Bauherr: | Ten Brinke Wohnungsbau |
| Planung: | April 2021 - Dezember 2021 |
| Ort: | Heppenheim |
| Anrechenbare Kosten: | 1.500.000,00 € |
| Leistungsphasen: | 1,2,3,4,5,6 |
| Gewerke: | Heizung, Lüftung, Sanitär |
| Status: | Abgeschlossen |

| Bauherr: | Ten Brinke Bau GmbH & Co. KG |
| Planung: | Januar 2021 - Dezember 2021 |
| Ort: | Heppenheim |
| Anrechenbare Kosten: | 2.000.000,00 € |
| Leistungsphasen: | 1,2,3,4,5,6 |
| Gewerke: | Heizung, Lüftung, Sanitär, Elektro |
| Status: | Abgeschlossen |

| Bauherr: | Sepia Real Estate GmbH & Co. KG |
| Planung: | Januar 2021 - August 2021 |
| Ort: | Gelsenkirchen |
| Anrechenbare Kosten: | 120.000,00 € |
| Leistungsphasen: | 1,2,3,4,5,6 |
| Gewerke: | Heizung, Lüftung, Sanitär, Elektro |
| Status: | Abgeschlossen |

| Bauherr: | Stadt Bad Gandersheim |
| Planung: | Januar 2021 - März 2021 |
| Ort: | Altgandersheim |
| Anrechenbare Kosten: | 50.000,00 € |
| Leistungsphasen: | 1,2,3,4,5,6 |
| Gewerke: | Heizung, Lüftung, Sanitär |
| Status: | Abgeschlossen |

| Bauherr: | Stadt Osterode am Harz |
| Planung: | August 2020 - Mai 2021 |
| Ort: | Osterode am Harz |
| Anrechenbare Kosten: | 200.000,00 € |
| Leistungsphasen: | 1,2,3,4,5,6,7 |
| Gewerke: | Heizung, Klima, Lüftung, Sanitär |
| Status: | Abgeschlossen |

| Bauherr: | WI - Pflegeobjekte II GmbH & Co. KG |
| Planung: | Mai 2020 - März 2022 |
| Ort: | Neuenstein |
| Anrechenbare Kosten: | 1.200.000,00 € |
| Leistungsphasen: | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
| Gewerke: | Heizung, Klima, Lüftung, Sanitär |
| Status: | Abgeschlossen |

| Bauherr: | Ten Brinke |
| Planung: | Februar 2020 - |
| Ort: | Friedrichsdorf |
| Anrechenbare Kosten: | 1.500.000,00 € |
| Leistungsphasen: | 1,2,3,4,5,6 |
| Gewerke: | Heizung, Lüftung, Sanitär |
| Status: | Aktuell |

| Bauherr: | Ten Brinke |
| Planung: | Februar 2020 - Januar 2021 |
| Ort: | Heppenheim Baufeld A |
| Anrechenbare Kosten: | 2.500.000,00 € |
| Leistungsphasen: | 1,2,3,4,5,6 |
| Gewerke: | Heizung, Lüftung, Sanitär |
| Status: | Abgeschlossen |

| Bauherr: | Landkreis Hameln Pyrmont |
| Planung: | März 2020 - August 2020 |
| Ort: | Salzhemmendorf |
| Anrechenbare Kosten: | 37.500,00 € |
| Leistungsphasen: | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 |
| Gewerke: | Sanitär |
| Status: | Abgeschlossen |

| Bauherr: | Landkreis Hameln Pyrmont |
| Planung: | Januar 2020 - Juli 2020 |
| Ort: | Hess. Oldendorf |
| Anrechenbare Kosten: | 95.000,00 € |
| Leistungsphasen: | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 |
| Gewerke: | Sanitär |
| Status: | Abgeschlossen |

| Bauherr: | Landkreis Hameln Pyrmont |
| Planung: | Oktober 2019 - April 2020 |
| Ort: | Emmerthal |
| Anrechenbare Kosten: | 35.000,00 € |
| Leistungsphasen: | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 |
| Gewerke: | Sanitär |
| Status: | Abgeschlossen |

| Bauherr: | Wirthwein AG |
| Planung: | Mai 2019 - Januar 2020 |
| Ort: | Osterode |
| Anrechenbare Kosten: | 250.000,00 € |
| Leistungsphasen: | 1,2,3,4,5,6,7 |
| Gewerke: | Heizung,Kälte, Lüftung, Sanitär |
| Status: | Abgeschlossen |

| Bauherr: | Ten Brinke |
| Planung: | Mai 2019 - Mai 2020 |
| Ort: | Frankfurt |
| Anrechenbare Kosten: | 1.050.000,00 € |
| Leistungsphasen: | 1,2,3,4,5,6 |
| Gewerke: | Heizung, Lüftung, Sanitär |
| Status: | Abgeschlossen |

| Bauherr: | Dr. Germeroth |
| Planung: | Juli 2019 - |
| Ort: | Kassel |
| Anrechenbare Kosten: | 160.000,00 € |
| Leistungsphasen: | 1,2,3,4,5,6 |
| Gewerke: | Heizung, Lüftung, Sanitär |
| Status: | Aktuell |

| Bauherr: | Korian |
| Planung: | Februar 2019 - August 2020 |
| Ort: | Krefeld |
| Anrechenbare Kosten: | 1.200.000,00 € |
| Leistungsphasen: | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
| Gewerke: | Heizung, Klima, Lüftung, Sanitär |
| Status: | Abgeschlossen |

| Bauherr: | Stadt Einbeck |
| Planung: | April 2018 - März 2020 |
| Ort: | Einbeck |
| Anrechenbare Kosten: | 270.000,00 € |
| Leistungsphasen: | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
| Gewerke: | Heizung, Lüftung, Sanitär |
| Status: | Abgeschlossen |

| Bauherr: | Stadt Babenhausen |
| Planung: | Juli 2018 - August 2019 |
| Ort: | Babenhausen |
| Anrechenbare Kosten: | 120.000,00 € |
| Leistungsphasen: | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
| Gewerke: | Heizung, Lüftung, Sanitär |
| Status: | Abgeschlossen |

| Bauherr: | Gemeinde Seeburg |
| Planung: | Mai 2018 - August 2019 |
| Ort: | Seeburg |
| Anrechenbare Kosten: | 45.000,00 € |
| Leistungsphasen: | 1,2,3,5,6 |
| Gewerke: | Heizung, Lüftung, Sanitär |
| Status: | Abgeschlossen |

| Bauherr: | P und D Wohnkonzepte GmbH |
| Planung: | April 2017 - März 2018 |
| Ort: | Hannover Langenhagen |
| Anrechenbare Kosten: | 1.246.000,00 € |
| Leistungsphasen: | 1,2,3,5,6 |
| Gewerke: | Sanitär |
| Status: | Abgeschlossen |

| Bauherr: | P und D Wohnkonzepte GmbH |
| Planung: | Januar 2017 - Juni 2018 |
| Ort: | Wolfsburg |
| Anrechenbare Kosten: | 770.000,00 € |
| Leistungsphasen: | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
| Gewerke: | Heizung, Lüftung, Sanitär |
| Status: | Abgeschlossen |

| Bauherr: | Torsten Ellendt |
| Planung: | Januar 2017 - Januar 2018 |
| Ort: | Herzberg am Harz |
| Anrechenbare Kosten: | 350.000,00 € |
| Leistungsphasen: | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
| Gewerke: | Heizung, Lüftung, Sanitär |
| Status: | Abgeschlossen |

| Bauherr: | Baum Unternehmensgruppe |
| Planung: | Dezember 2016 - Februar 2020 |
| Ort: | Hannover |
| Anrechenbare Kosten: | 900.000,00 € |
| Leistungsphasen: | 1,2,3,4,5,6 |
| Gewerke: | Heizung, Klima, Lüftung, Sanitär |
| Status: | Abgeschlossen |

| Bauherr: | Stadt Kassel |
| Planung: | September 2016 - September 2021 |
| Ort: | Kassel |
| Anrechenbare Kosten: | 370.000,00 € |
| Leistungsphasen: | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 |
| Gewerke: | Heizung, Lüftung, Sanitär |
| Status: | Abgeschlossen |

| Bauherr: | Gesellschaft für Bauen und Wohnen Hannover mbH (GBH) |
| Planung: | September 2016 - Juli 2019 |
| Ort: | Hannover |
| Anrechenbare Kosten: | 900.000,00 € |
| Leistungsphasen: | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 |
| Gewerke: | Heizung, Lüftung, Sanitär |
| Status: | Abgeschlossen |

| Bauherr: | Usebach Rosdorfer Baugeschäft |
| Planung: | August 2016 - September 2016 |
| Ort: | Rosdorf Göttingen |
| Anrechenbare Kosten: | 120.000,00 € |
| Leistungsphasen: | 1,2,3,4,5,6 |
| Gewerke: | Heizung, Lüftung, Sanitär |
| Status: | Abgeschlossen |

| Bauherr: | Usebach Rosdorfer Baugeschäft |
| Planung: | August 2016 - September 2016 |
| Ort: | Rosdorf Göttingen |
| Anrechenbare Kosten: | 90.000,00 € |
| Leistungsphasen: | 1,2,3,4,5,6 |
| Gewerke: | Heizung, Lüftung, Sanitär |
| Status: | Abgeschlossen |

| Bauherr: | Familie Wüstefeld |
| Planung: | September 2016 |
| Ort: | Obernfeld |
| Anrechenbare Kosten: | 100.000,00 € |
| Leistungsphasen: | 1,2,3,4,5,6 |
| Gewerke: | Heizung, Lüftung, Sanitär |
| Status: | Abgeschlossen |

| Bauherr: | --- |
| Planung: | Juni 2016 |
| Ort: | Filderstadt |
| Anrechenbare Kosten: | 90.000,00 € |
| Leistungsphasen: | 1,5 |
| Gewerke: | Sanitär |
| Status: | Abgeschlossen |

| Bauherr: | --- |
| Planung: | August 2016 |
| Ort: | Rüdershausen |
| Anrechenbare Kosten: | 30.000,00 € |
| Leistungsphasen: | 1,5,6 |
| Gewerke: | Heizung, Sanitär |
| Status: | Abgeschlossen |

| Bauherr: | Region Nord |
| Planung: | April 2016 - August 2016 |
| Ort: | Hannover |
| Anrechenbare Kosten: | 40.000,00 € |
| Leistungsphasen: | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 |
| Gewerke: | Heizung, Lüftung, Sanitär |
| Status: | Abgeschlossen |

| Bauherr: | Stadt Göttingen |
| Planung: | April 2016 - August 2016 |
| Ort: | Göttingen |
| Anrechenbare Kosten: | 20.000,00 € |
| Leistungsphasen: | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 |
| Gewerke: | Sanitär |
| Status: | Abgeschlossen |

| Bauherr: | Stadt Göttingen |
| Planung: | April 2016 - August 2016 |
| Ort: | Göttingen |
| Anrechenbare Kosten: | 20.000,00 € |
| Leistungsphasen: | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 |
| Gewerke: | Heizung, Sanitär |
| Status: | Abgeschlossen |

| Bauherr: | Stadt Göttingen |
| Planung: | April 2016 - August 2016 |
| Ort: | Göttingen |
| Anrechenbare Kosten: | 20.000,00 € |
| Leistungsphasen: | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 |
| Gewerke: | Sanitär |
| Status: | Abgeschlossen |

| Bauherr: | Landkreis Göttingen |
| Planung: | Januar 2016 - Oktober 2019 |
| Ort: | Friedland |
| Anrechenbare Kosten: | 300.000,00 € |
| Leistungsphasen: | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
| Gewerke: | Heizung, Lüftung, Sanitär |
| Status: | Abgeschlossen |

| Bauherr: | P und D Wohnkonzepte GmbH |
| Planung: | April |
| Ort: | Hannover Langenhagen |
| Anrechenbare Kosten: | --- € |
| Leistungsphasen: | Entwässerungsantrag |
| Gewerke: | Sanitär |
| Status: | Abgeschlossen |

| Bauherr: | --- |
| Planung: | November 2015 - Februar 2016 |
| Ort: | Minden |
| Anrechenbare Kosten: | 100.000,00 € |
| Leistungsphasen: | 1,2,3,4,5,6 |
| Gewerke: | Heizung, Lüftung, Sanitär |
| Status: | Abgeschlossen |

| Bauherr: | Dr. Moser & Collegen Steuergesellschaft mbH |
| Planung: | November 2014 - Juni 2015 |
| Ort: | Göttingen |
| Anrechenbare Kosten: | 200.000,00 € |
| Leistungsphasen: | 1,2,3,4,5,6 |
| Gewerke: | Heizung, Lüftung, Kälte |
| Status: | Abgeschlossen |

| Bauherr: | Bartholomäus Projekt GbR |
| Planung: | Oktober 2015 - Dezember 2016 |
| Ort: | Göttingen |
| Anrechenbare Kosten: | 1.200.000,00 € |
| Leistungsphasen: | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 |
| Gewerke: | Heizung, Sanitär, Lüftung, Kälte |
| Status: | Abgeschlossen |

| Bauherr: | Caritasverband für die Stadt und den Landkreis Göttingen e.V. |
| Planung: | Oktober 2015 - Dezember 2015 |
| Ort: | Gieboldehausen |
| Anrechenbare Kosten: | 27.000,00 € |
| Leistungsphasen: | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 |
| Gewerke: | Heizung, Sanitär, Lüftung |
| Status: | Abgeschlossen |

| Bauherr: | Herr Maring |
| Planung: | Oktober 2015 Dezember 2015 |
| Ort: | Duderstadt |
| Anrechenbare Kosten: | --- € |
| Leistungsphasen: | 1,2,3,4,5 |
| Gewerke: | Heizung, Sanitär |
| Status: | Abgeschlossen |

| Bauherr: | WDT Wirtschaftsgenossenschaft deutscher Tierärzte eG |
| Planung: | Oktober 2015 |
| Ort: | Garbsen OT Berenbostel |
| Anrechenbare Kosten: | --- € |
| Leistungsphasen: | 4 |
| Gewerke: | Sanitär |
| Status: | Abgeschlossen |

| Bauherr: | Lebenshilfe Eichsfeld e.V. |
| Planung: | September |
| Ort: | Duderstadt |
| Anrechenbare Kosten: | 55.000,00 € |
| Leistungsphasen: | 4,5,6,7 |
| Gewerke: | Heizung, Sanitär, Lüftung |
| Status: | Abgeschlossen |

| Bauherr: | Firma Piller |
| Planung: | Juni |
| Ort: | Moringen |
| Anrechenbare Kosten: | --- € |
| Leistungsphasen: | --- |
| Gewerke: | Sanitär |
| Status: | Abgeschlossen |

| Bauherr: | ASB |
| Planung: | April |
| Ort: | Wolfenbüttel |
| Anrechenbare Kosten: | --- € |
| Leistungsphasen: | --- |
| Gewerke: | Sanitär |
| Status: | Abgeschlossen |

| Bauherr: | Sparkasse Duderstadt |
| Planung: | Juli |
| Ort: | Duderstadt |
| Anrechenbare Kosten: | 55.000,00 € |
| Leistungsphasen: | 4,5,6,7 |
| Gewerke: | Heizung, Sanitär |
| Status: | Abgeschlossen |

| Bauherr: | Dr. Hackenbroich / Dr. Schubart |
| Planung: | Februar - Mai |
| Ort: | Northeim |
| Anrechenbare Kosten: | 125.000,00 € |
| Leistungsphasen: | 4,5,6,7 |
| Gewerke: | Heizung, Sanitär, Lüftung, Kälte |
| Status: | Abgeschlossen |

| Bauherr: | --- |
| Planung: | Januar |
| Ort: | Mingerode |
| Anrechenbare Kosten: | 45.000,00 € |
| Leistungsphasen: | 4,5,6,7 |
| Gewerke: | Heizung, Sanitär |
| Status: | Abgeschlossen |

| Bauherr: | Dritte World Investment Bauträger GmbH |
| Planung: | November/Dezember |
| Ort: | Braunschweig |
| Anrechenbare Kosten: | 1.100.000,00 € |
| Leistungsphasen: | 4,5,6,7 |
| Gewerke: | Heizung, Sanitär, Lüftung |
| Status: | Abgeschlossen |

| Bauherr: | Aachener Grundvermögen |
| Planung: | Oktober/März 2015 |
| Ort: | Kassel |
| Anrechenbare Kosten: | 325.000,00 € |
| Leistungsphasen: | 1 - 9 |
| Gewerke: | Heizung, Lüftung, Kälte |
| Status: | Abgeschlossen |

| Bauherr: | Firma Piller |
| Planung: | Juli |
| Ort: | Moringen |
| Anrechenbare Kosten: | ---- € |
| Leistungsphasen: | 1-9 |
| Gewerke: | Sanitär, Elektro |
| Status: | Abgeschlossen |

| Bauherr: | ---- |
| Planung: | Mai/Juni |
| Ort: | Paderborn |
| Anrechenbare Kosten: | 200.000,00 € |
| Leistungsphasen: | 2,3,5 |
| Gewerke: | Sanitär, Heizung |
| Status: | Abgeschlossen |

| Bauherr: | ---- |
| Planung: | Juni/Juli |
| Ort: | Bad Gandersheim |
| Anrechenbare Kosten: | ---- € |
| Leistungsphasen: | 1-9 |
| Gewerke: | Sanitär, Heizung |
| Status: | Abgeschlossen |

| Bauherr: | ---- |
| Planung: | Mai/Juni |
| Ort: | Bielefeld |
| Anrechenbare Kosten: | 90.000,00 € |
| Leistungsphasen: | 2,3,5 |
| Gewerke: | Sanitär, Heizung |
| Status: | Abgeschlossen |

| Bauherr: | ---- |
| Planung: | Juni |
| Ort: | Göttingen |
| Anrechenbare Kosten: | 20.000,00 € |
| Leistungsphasen: | 1-5 |
| Gewerke: | Heizung |
| Status: | Abgeschlossen |

| Bauherr: | Firma Piller |
| Planung: | April/Mai |
| Ort: | Moringen |
| Anrechenbare Kosten: | 150.000,00 € |
| Leistungsphasen: | 1-9 |
| Gewerke: | Kältetechnik |
| Status: | Abgeschlossen |

| Bauherr: | ---- |
| Planung: | März |
| Ort: | Hardegsen |
| Anrechenbare Kosten: | ---- € |
| Leistungsphasen: | 5 |
| Gewerke: | Heizung |
| Status: | Abgeschlossen |

| Bauherr: | ---- |
| Gutachten: | März |
| Ort: | Northeim |
| Gewerke: | Heizung, Sanitär |
| Status: | Abgeschlossen |

| Bauherr: | Firma Piller |
| Planung: | Februar/März |
| Ort: | Moringen |
| Anrechenbare Kosten: | 15.000,00 € |
| Leistungsphasen: | 1-9 |
| Gewerke: | Heizung |
| Status: | Abgeschlossen |

| Bauherr: | Firma Piller |
| Planung: | Juni/Juli |
| Ort: | Moringen |
| Anrechenbare Kosten: | ---- € |
| Leistungsphasen: | 1-9 |
| Gewerke: | Heizung, Sanitär, Lüftung, Elektro |
| Status: | Abgeschlossen |

| Bauherr: | ASB |
| Planung: | Februar |
| Ort: | Uslar |
| Anrechenbare Kosten: | ---- € |
| Planungsleistung: | Entwässerungsantrag |
| Gewerke: | Sanitär |
| Status: | Abgeschlossen |

| Bauherr: | ---- |
| Planung: | April/Dezember |
| Ort: | Elvershausen |
| Anrechenbare Kosten: | 210.000,00 € |
| Leistungsphasen: | 1-9 |
| Gewerke: | Heizung, Sanitär, Lüftung |
| Status: | Abgeschlossen |

| Bauherr: | ASB Rettungsdienst GmbH |
| Planung: | Oktober/November |
| Ort: | Gehrden |
| Anrechenbare Kosten: | 110.000,00 € |
| Leistungsphasen: | 1-6 |
| Gewerke: | Heizung, Lüftung, Sanitär |
| Status: | Abgeschlossen |

| Bauherr: | ---- |
| Planung: | Oktober |
| Ort: | Pattensen |
| Anrechenbare Kosten: | ---- € |
| Planungsleistung: | Überflutungsnachweis |
| Gewerke: | Sanitär |
| Status: | Abgeschlossen |

| Bauherr: | ASB Rettungsdienst GmbH |
| Planung: | September/Oktober |
| Ort: | Pattensen |
| Anrechenbare Kosten: | 100.000,00 € |
| Leistungsphasen: | 1-6 |
| Gewerke: | Heizung, Lüftung, Sanitär |
| Status: | Abgeschlossen |

| Bauherr: | ---- |
| Planung: | Januar/Februar |
| Ort: | Ronnenberg |
| Anrechenbare Kosten: | ---- € |
| Leistungsphasen: | 1-6 |
| Gewerke: | Heizung, Lüftung, Sanitär |
| Status: | Abgeschlossen |
Copyright © 2013 Planungsbüro Maik Schmidt